|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Порівняльна таблиця адаптерів Thinkcar
Модель |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Операційна система | Android IOS |
Android IOS |
Android IOS |
Android IOS |
| Тип з'єднання | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
| Підтримка протоколів |
SAE J1850 (VPW & PWM) ISO 14230-4 (KWP 2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2 (ISO) |
SAE J1850 (VPW & PWM) ISO 14230-4 (KWP 2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2 (ISO) |
SAE J1850 (VPW & PWM) ISO 14230-4 (KWP 2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2 (ISO) |
CAN FD SAE J1850 (VPW & PWM) ISO 14230-4 (KWP 2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2 (ISO) |
| Cистеми автомобіля | Всі системи | Всі системи | Всі системи | Всі системи |
| Підтримка легкових автомобілів 12В | ||||
| Підтримка гібридних автомобілів 12В | ||||
| Підтримка електричних автомобілів | ||||
| Підтримка вантажних автомобілів 24В | ||||
| Автоматичне зчитування VIN | ||||
| Зчитування/видалення помилок | ||||
| Параметри у реальному часі | ||||
| Перевірка пробігу | ||||
| Стоп-кадр відмови | ||||
| Тести виконавчих механізмів | ||||
| Адаптації | ||||
| Офлайн кодування | ||||
| Онлайн кодування | ||||
| Онлайн програмування | ||||
| Топологія шин даних | ||||
| Ведені функції | ||||
| Розблокування SFD/SFD2 | ||||
| Підтримка спецфункцій | 15 | 15 | 15 | |
| Термін оновлень | Безстрокові | Безстрокові | 12 міс | 12 міс |
| Вартість оновлень | Безкоштовно | Безкоштовно | $80 | $100 |



