|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Сравнительная таблица адаптеров Thinkcar
Модель |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Операционная система | Android IOS |
Android IOS |
Android IOS |
Android IOS |
| Тип соединения | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
| Поддержка протоколов |
SAE J1850 (VPW & PWM) ISO 14230-4 (KWP 2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2 (ISO) |
SAE J1850 (VPW & PWM) ISO 14230-4 (KWP 2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2 (ISO) |
SAE J1850 (VPW & PWM) ISO 14230-4 (KWP 2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2 (ISO) |
CAN FD SAE J1850 (VPW & PWM) ISO 14230-4 (KWP 2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2 (ISO) |
| Cистемы автомобиля | Все системы | Все системы | Все системы | Все системы |
| Поддержка легковых автомобилей12В | ||||
| Поддержка гибридных автомобилей 12В | ||||
| Поддержка электрических автомобилей | ||||
| Поддержка грузовых автомобилей 24В | ||||
| Автоматическое считывание VIN | ||||
| Считывание/удаление ошибок | ||||
| Параметры в реальном времени | ||||
| Проверка пробега | ||||
| Стоп-кадр отказа | ||||
| Тесты исполнительных механизмов | ||||
| Адаптации | ||||
| Оффлайн кодирование | ||||
| Онлайн кодирование | ||||
| Онлайн программирование | ||||
| Топология шин данных | ||||
| Ведомые функции | ||||
| Разблокировка SFD/SFD2 | ||||
| Поддержка спецфункций | 15 | 15 | 15 | |
| Срок обновлений | Бессрочные | Бессрочные | 12 мес | 12 мес |
| Стоимость обновлений | Бесплатно | Бесплатно | $80 | $100 |



